informasi her

DAFTAR NILAI UAS DAN RAPORT MATEMATIKA
KELAS ;X-7
SEMESTER : 2
MATEMATIKA SKBM : 70
NO NAMA NILAI NILAI RAPORT BAYANGAN
SKOR PB N.UAS HARIAN KOGNITIF Afk ket TUGAS
1 ADITIA D 22 55.00 65.0 58.3 blm lulus
2 ANISA NUR A. 23 58.00 55.0 57.0 blm lulus
3 ANNISA OCTA A 22 55.00 60.0 56.7 blm lulus
4 ARGI A. 24 60.00 60.0 60.0 blm lulus
5 DESI FATWANI 23 58.00 77.0 64.3 blm lulus
6 DETTY H 23 58.00 62.0 59.3 blm lulus
7 DIDA A. FAUZI 24 60.00 67.0 62.3 blm lulus
8 ERSENA F 24 60.00 60.0 60.0 blm lulus
9 FAUZIA N H 26 65.00 65.0 65.0 blm lulus
10 FAUZIA S.R 29 73.00 55.0 67.0 blm lulus
11 FIRDA FIRDAUS 26 65.00 50.0 60.0 blm lulus
12 FITRI DESIANA 22 55.00 62.0 57.3 blm lulus
13 FITRIYANTI N. KH 33 83.00 87.0 84.3 sdh lulus
14 GARNIS NURIDA 31 78.00 77.0 77.7 sdh lulus
15 GUMANTI MS 24 60.00 60.0 60.0 blm lulus
16 HANA FAIZAH 30 75.00 65.0 71.7 sdh lulus
17 HATIB SETIANA 30 75.00 72.0 74.0 sdh lulus
18 HILMAN F. 29 73.00 85.0 77.0 sdh lulus
19 IA KANIA D. 25 63.00 45.0 57.0 blm lulus
20 INGGA RATNA D 22 55.00 62.0 57.3 blm lulus
21 IRA MEILANI 22 55.00 60.0 56.7 blm lulus
22 KARINA NUR F 22 55.00 67.0 59.0 blm lulus
23 NATASYA S 22 55.00 65.0 58.3 blm lulus
24 NENDEN MAULIDA 26 65.00 60.0 63.3 blm lulus
25 NINING S 24 60.00 62.0 60.7 blm lulus
26 NITA YUNITA 23 58.00 62.0 59.3 blm lulus
27 RANI DILA O 26 65.00 55.0 61.7 blm lulus
28 RIZKI YORDAN 28 70.00 67.0 69.0 blm lulus
29 SANI NURAENI 27 68.00 60.0 65.3 blm lulus
30 SHILMY P 24 60.00 62.0 60.7 blm lulus
31 SITI NURONIAH 28 70.00 72.0 70.7 sdh lulus
32 TIA NURLATIFAH 23 58.00 65.0 60.3 blm lulus
33 TIARA ANGGRAENI 21 53.00 65.0 57.0 blm lulus
34 TRI FAHMI F 21 53.00 60.0 55.3 blm lulus
35 TRIA MUSTARI 24 26.00 62.0 38.0 blm lulus
36 TRIA M TRESNA 21 23.00 45.0 30.3 blm lulus
37 TRISNA M. 29 73.00 67.0 71.0 sdh lulus
38 PINA HERLINA 24 60.00 77.0 65.7 blm lulus
39 WAIS ALQORNI A 21 53.00 67.0 57.7 blm lulus
40 ZULFAHMI 22 55.00 50.0 53.3 blm lulus
RATA-RATA

Singaparna, 15/ 06/2008
Guru Mata Pelajaran

Dede Iryanto




TUGAS PERKELOMPOK ( SETIAP KELOMPOK BERANGGOTAKAN 3 ORANG DIPERSILAKAN MENGATUR SENDIRI):
YANG BELUM LULUS ADA 33 ORANG JADI TERDIRI DARI 11 KELOMPOK :
TUGAS SETIAP KELOMPOK ADALAH MENYELESAIKAN SOAL DIBAWAH INI DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PERAGA
SEBAGAI PEMBUKTIANNYA
PILIHLAH SETIAP KELOMPOK SATU SOAL DENGAN PEMBAGIAN YANG DIATUR OLEH KM

1.Pada kubus ABCD.EFGH, P pada EG, sehingga EP = 3 PG. Jarak E ke garis AP adalah 20 cm ,
maka panjang rusuk kubus adalah ….

2.Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan rusuk 24 cm. M pada pertengahan EG, maka jarak titik E ke grs AM adalah …..cm


3.Diketahui kubus ABCD.EFGH . Titik P, Q dan R masing-masing terletak pada pertengahan rusuk HG,CG, dan AB,
irisan bidang melalui P,Q,R dengan kubus akan berbentuk?

4.Diketahui bidang empat T.PQR, dengan PT,PQ,PR saling tegak lurus di P, jika panjang PQ=PR=PT = 18 cm, maka jarak titik P
ke bidang TQR adalah …….cm

5.Diketahu limas beraturan T.ABCD dengan tinggi 20 cm dan panjang AB= 24 cm, maka besar sudut antara TAD dan Alas adalah

6.Diketahui bidang e denganmpat beraturan T.ABC dengan panjang rusuk 20 cm, kosinus antara bidang TBC dan T.BD adalah …

7.Jarak antara titik C ke bidang BDG dalam kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 26 cm adall

8.T.ABCDE limas sgiempat beraturan . P pada TD, DP= 2 DT,lukis irisan bidang melalui titik P dan BC terhadap limas,
kemudian hitunglah perbandingan volume bagian-bagian limas yang terjadi ?

9.Pada kubus ABCD.EFGH dengan rusuk 20 cm,sudut antara grs AH dan bidang diagonal BFHD adalah …..

10.Pada kubus ABCD.EFGH dengan rusuk 20 cm,tentukan nilai cosinus sudut antara bidang DCGH dan ACH?

11.Suatu kubus dengan volume 5832 cm kubik, maka luas permukaannya adalah

catatan : alat peraga dibuat permanent !

Category: 0 komentar